Sanicubic 1 SC
Med sin trefasede støbejernspumpe er Sanicubic 1 SC løftestationen ideel til at evakuere en stor mængde spildevand til en virksomhed eller en offentlig bygning.
- Høj ydeevne: 1 trefaset støbejernspumpe
- Enkelt-trins pumpehjul
- Gennemstrømningshastighed op til 165 m³/h
- 4 versioner til rådighed
- 80 mm eller 100 mm fri passage
- Kontrolboks med alarm
- 480 liters tank
Sanicubic 1 SC er en løftestation, der skal installeres, og som er designet specielt til at løfte tungt vand fra en virksomhed eller et offentligt sted.
Den er udstyret med en kraftig IP68-certificeret motor og et højtydende entrinshjul med høj ydeevne.
Sanicubic 1 SC fås i 4 versioner til 4...
Se mere
Teknisk beskrivelse
Sanicubic 1 SC 3.0 T | Sanicubic 1 SC 4.0 T | Sanicubic 1 SC 5.5 T | Sanicubic 1 SC 7.5 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styrhus type | Control Box ZPS 1 | Control Box ZPS 1 | Control Box ZPS 1 | Control Box system PS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar | PE HD | PE HD | PE HD | PE HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpe enhed | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor enhed | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El-Karakteristika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spænding | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optaget effekt P1 | 4000 W | 5500 W | 6300 W | 8700 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genvundet effekt P2 | 3000 W | 4000 W | 5500 W | 7500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskyttelsesindeks | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftsform | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. HMT | 10 m | 13 m | 18 m | 22 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. vandføring | 120 m³/h | 140 m³/h | 160 m³/h | 165 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN-input diameter Ø | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN-tilbageløbsdiameter Ø | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN-ventilationsdiameter Ø | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlede volumen | 480 L | 480 L | 480 L | 480 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyttevolumen | 270 L | 270 L | 270 L | 270 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulometri | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. godkendt temperatur for pumpet væske | 55°C (5 mins) | 55°C (5 mins) | 55°C (5 mins) | 55°C (5 mins) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul type | Enkelt kanal hjul | Enkelt kanal hjul | Enkelt kanal hjul | Bi-kanal hjul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokeringsanordnings type | Pneumatisk | Pneumatisk | Pneumatisk | Pneumatisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikation & logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutto vægt | 210 kg | 220 kg | 225 kg | 240 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Kode | 3308815079035 | 3308815079042 | 3308815079059 | 3308815079066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabriks kode | CUBIC1SC3-0T | CUBIC1SC4-0T | CUBIC1SC5-5T | CUBIC1SC7-5T |
Related articles on blog
No related articles on blog